Historia
| 2007 | Fresenius Medical Care kontynuuje z sukcesami swoją działalność jako lider wśród wytwórców dializatorów, produkując swój 500-milinowy dializator. |
| 2006 | Przejęcie Renal Care Group Inc. |
| 2005 | Wprowadzenie na rynek nowego aparatu do dializ – System 5008. |
| 2003 | Fresenius Medical Care jest liderem w zakresie usług dializacyjnych. Obejmuje opieką ponad 119.250 pacjentów na całym świecie. Produkcja firmy wyznacza nowy rekord – 50 milionów dializatorów rocznie. |
| 2001 | Polska: Przejęcie Compol Nefro przez Fresenius Medical Care. Powstanie Fresenius Medical Care Polska S.A. |
| 1999 | Z linii produkcyjnej fabryki w Schweinfurcie schodzi 100-tysięczny aparat do dializ. |
| 1996 |
Utworzenie Fresenius Medical Care (połączenie Fresenius Worldwide Dialysis z National Medical Care). Debiut Fresenius Medical Care na giełdzie we Frankfurcie i Nowym Jorku. |
| 1983 | Wyprodukowanie Fresenius Polysulfon. |
| 1979 | Nowo przejęta fabryka w Schweinfurcie rozpoczyna produkcję aparatu do dializ A2008. |
| 1966 | Fresenius rozszerza swoje działania w zakresie sprzedaży aparatów do dializ i dializatorów i uzyskuje znaczący udział w rynku. |
| 1934 | Ośrodek produkcyjny zostaje odseparowany od Hirsch Pharmacy i przeniesiony do Bad Homburga. |
| 1912 | Dr Eduard Fresenius rozpoczyna produkcję leków. |
| 1462 | Założenie Hirsch Pharmacy we Frankfurcie. Rodzina Fresenius przejmuje działalność w XVIII w. |


